전공정 직무 향상 과정 (기초)
- 반도체 소자에서 시작하여서 본인이 제조하는 제품에 대한 기본적 사항에 대한 이해를 학습하고, 그 시장의 트렌드를 배우며, 반도체 전공정의 8대 공정에 대해 전체적인 흐름을 이해함으로써 직무 능력을 향상할 수 있는 과정
| 학습시간 | 총 49차시 60일 과정 |
|---|---|
| 강사 | 김기세, 김창호, 김준호 |
| 교재 |
|
수료 조건
| 수료항목 | 수료기준 | 평가 방법 |
|---|---|---|
| 평가 |
- 시험 있는 과정 : 시험 응시(점수 무관) - 시험 없는 과정 : 시험 없음(진도율로 수료) ※ 기업의 요청이 있을 경우, 수료기준은 다를 수 있습니다. |
- 최종평가 선다형 문제 10문항 출제 총 100점만점, 배점 각 10점.(총 80%반영) - 과제 서술형 문제 1문항 출제 총 100점 만점, 배점 각 100점.(총 20%반영) |
| 진도율 |
진도율 100% 기준, 100% 이상 시 수료 가능 ※ 기업의 요청이 있을 경우, 수료기준은 다를 수 있습니다. |
차시별 총 학습시간의 특정 시간 이상 학습한 차시만 해당 과정의 총 진도율에 반영됩니다. ※ 산업안전보건교육은 90%이상 학습한 차시만 해당 과정의 총 진도율에 반영됩니다. |
학습목표
- - 반도체가 적용되는 시장의 트렌드와 신시장(IT/IoT)에 대해서 이해할 수 있다.
- - 반도체의 기본작동 동작을 이해하고, 제품별로 이해도를 높일 수 있다.
- - 반도체의 생산에 이용되는 공정에 대해서 원리를 이해하고 간접 경험할 수 있다.
- - 1,2,3번의 이해과정을 통해서 업무 내에서 직무 능력을 향상시킬 수 있다.
학습대상
- - 반도체 관련 우선지원 대상 기업의 업무를 진행하고 있는 사원~부장, 수석급
- - 반도체 관련 우선지원 대상 기업에서 영업을 진행하고 있는 사원~부장, 수석급
- - 반도체와 유사한 공정 Process를 진행하고 있는 우선지원 대상 기업의 사원~부장, 수석급
- - 반도체 시장, 스마트폰 시장, IT 시장 등 IT전반에 걸친 정보가 필요한 우선지원 대상 기업의 사원 ~ 부장, 수석급
강사 소개
김기세
(내용전문가)
- 경력
- 총 경력 : 30년 0개월
- - 페어차일드 코리아 ( 25 년 )
- - 삼성전자 ( 4 년 11 개월 )
- 학력
- - 인하대학교 전자공학과( 석사졸업 )
김창호
(내용전문가)
- 경력
- 전) 국내 대기업 11년 근무
- 현) 엘캠퍼스 교강사
- 학력
- 미국 Top 20 MBA 출신
김준호
(내용전문가)
- 경력
- 현) 엘캠퍼스 교강사
- 전) 대기업 반도체 선행 연구 개발팀 연구원 3년
- 전) 연구 개발 담당 및 공정 프로세스 담당
- 학력
- 미국 TOP 10 대학원 출신
훈련내용
| 차시 | 차시명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 1. 반도체 IT제품 산업 최신 트렌드 | 31분 |
| 2차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 2. 반도체 산업 최신 트렌드 | 29분 |
| 3차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 3. 반도체 산업의 이해(1) | 31분 |
| 4차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 4. 반도체 산업의 이해(2) | 29분 |
| 5차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 5. 반도체 산업의 이해(3) | 30분 |
| 6차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 6. 반도체 산업의 이해(4) | 27분 |
| 7차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 7. 기업과 패러다임의 변화(1) | 29분 |
| 8차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 8. 기업과 패러다임의 변화(2) | 29분 |
| 9차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 9. 5G 이동통신과 반도체 | 26분 |
| 10차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 10. 스마트폰과 반도체(1) | 32분 |
| 11차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 11. 스마트폰과 반도체(2) | 28분 |
| 12차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 12. 반도체 산업의 새로운 성장동력 | 32분 |
| 13차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 13. 자동차와 반도체(1) | 38분 |
| 14차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 14. 자동차와 반도체(2) | 29분 |
| 15차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 15. 경쟁 패러다임의 변화 – 중국 | 28분 |
| 16차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 16. 경쟁 패러다임의 변화 – 핫이슈(1) | 28분 |
| 17차시 | 반도체 제품시장 조사하기 - 17. 경쟁 패러다임의 변화 – 핫이슈(2) | 26분 |
| 18차시 | 반도체 단위소자 개발하기_1차시_반도체 소자 기초 이론(1) | 28분 |
| 19차시 | 반도체 단위소자 개발하기_2차시_반도체 소자 기초 이론(2) | 29분 |
| 20차시 | 반도체 단위소자 개발하기_3차시_반도체 소자 기초 이론(3) | 31분 |
| 21차시 | 반도체 단위소자 개발하기_4차시_반도체 소자 (1) | 29분 |
| 22차시 | 반도체 단위소자 개발하기_5차시_반도체 소자 (2) | 32분 |
| 23차시 | 반도체 단위소자 개발하기_6차시_반도체 소자 (3) | 34분 |
| 24차시 | 반도체 단위소자 개발하기_7차시_반도체 소자 (4) | 33분 |
| 25차시 | 반도체 단위소자 개발하기_8차시_반도체 소자 (5) | 42분 |
| 26차시 | 반도체 단위소자 개발하기_9차시_현대 MOSFET의 issue (1) | 29분 |
| 27차시 | 반도체 단위소자 개발하기_10차시_현대 MOSFET의 issue (2) | 30분 |
| 28차시 | 반도체 단위소자 개발하기_11차시_현대 MOSFET의 issue (3) | 27분 |
| 29차시 | 반도체 단위소자 개발하기_12차시_반도체 소자의 다양한 응용 (1) | 36분 |
| 30차시 | 반도체 단위소자 개발하기_13차시_반도체 소자의 다양한 응용 (2) | 31분 |
| 31차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 1. 전기 전자 신호와 회로 | 25분 |
| 32차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 2. 전자회로의 기본 개념 | 26분 |
| 33차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 3. Kirchhoff’s Circuit Laws | 25분 |
| 34차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 4. R,L,C의 이해 | 30분 |
| 35차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 5. 전달함수의 이해 | 36분 |
| 36차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 6. R,L,C 회로와 필터의 이해 | 26분 |
| 37차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 7. 전자회로의 안정성 | 29분 |
| 38차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 8. MOSFET 회로 | 26분 |
| 39차시 | 전기 전자 회로 구성하기 - 9. Amplifier의 기초 | 27분 |
| 40차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기- 1. 반도체 전공정 기본 | 26분 |
| 41차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기- 2. DRAM & NAND Flash 동작 원리 - 1 | 29분 |
| 42차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 3. DRAM & NAND Flash 동작 원리 - 2 | 29분 |
| 43차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 4. DRAM & NAND Flash 이슈 사항들 | 26분 |
| 44차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 5. 반도체 전공정 Process - 1 | 27분 |
| 45차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 6. 반도체 전공정 Process - 2 | 27분 |
| 46차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 7. 반도체 전공정 Process - 3 | 27분 |
| 47차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 8. 반도체 전공정 Process - 4 | 26분 |
| 48차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 9. 반도체 전공정 Process - 5 | 28분 |
| 49차시 | 반도체 전공정흐름도 해석하기 - 10. 반도체 전공정 Issue & Solution | 26분 |
모사답안 처리기준
- 모사답안의 정의
- 과제·시험에서 타인의 답안을 그대로 복사하거나, 문장의 구조·핵심 표현이 동일한 상태에서 일부만 바꾸어 제출한 답안을 모사답안이라고 합니다. 인터넷·서적·강의자료의 내용을 출처 없이 그대로 옮겨 적는 경우도 포함될 수 있습니다. - 처리 원칙
- 모사답안으로 판정된 경우, 해당 평가의 점수는 0점 처리됩니다.
- 모사답안이 1건 이상 적발되면 해당 수강생의 전체 과정이 미수료로 처리될 수 있습니다.
- 반복·중대한 부정행위 발생 시, 해당 사업장은 최대 1년간 직업능력개발훈련비 지원이 제한될 수 있습니다.
수강 후기
반도체
자료는 방대하나 내용이 반도체 전공정 관련 기초 내용을 짜집기한 느낌이었습니다.
일부는 전에 들었던 강의를 그대로 가져다 썼고요.
특히 반도체 시장에 대한 설명은 2016 버전으로 현 시점에서의 이해와는 다소 거리가 있는 것 같습니다.
너무 많아서 단 기간(2개월)에 모든 걸 다 이해하는데 어려움이 있었습니다. 2022.06.30
일부는 전에 들었던 강의를 그대로 가져다 썼고요.
특히 반도체 시장에 대한 설명은 2016 버전으로 현 시점에서의 이해와는 다소 거리가 있는 것 같습니다.
너무 많아서 단 기간(2개월)에 모든 걸 다 이해하는데 어려움이 있었습니다. 2022.06.30